Номер акта Дата утверждения акта Дата утверждения годового плана (в системе) Тип плана Утвержденная сумма Файл ГП
1 147 30.12.2021 г  30.12.2021 г Приказ на годовой план 4 152 993 087 Приказ на годовой План 2022
скан годовой план 2022
2 26-ө 21.01.2022 г.  21.01.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 112 950 изменения и дополнения в годовой план
3 30-ө 27.01.2022 г. 03.02.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 8 625 000 изменения в годовой план
4 40-ө 08.02.2022 г. 09.02.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 1193630 изменения в годовом плане №40
5 43-ө 16.02.2022 г. 16.02.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 474750 изменения в годовой план 43
6 50-ө 01.03.2022 г. 01.03.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 37218404,7 изменение в годовом плане 50
7 54-ө 11.03.2022 г. 11.03.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 4080413 54 изменения в годовом план
8 59-ө 29.03.2022 г. 29.03.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 13947550 59 изм год план
9 62-ө 04.04.2022 г. 04.04.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 461800 62 изм год плане
10 64-ө 15.04.2022 г. 15.04.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 1365735 64 изменения в годовом плане
11 67-ө 22.04.2022 г. 22.04.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 4943550 67 изменения в годовом плане
12 71-ө 03.05.2022 г. 03.05.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 6997676 71 изменения в год план
13 73-ө 06.05.2022 г. 06.05.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 1605800 73 изменения в год план
14 74-ө 17.05.2022 г. 20.05.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 6364240 74 изменения в годовом плане
15 76-ө 30.05.2022 г. 31.05.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 15512245 76 изменения в годовом плане
16 81-ө 13.06.2022 г. 13.06.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 81 изменения в год план
17 83-ө 20.06.2022 г. 20.06.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 83 изменения в год план
18 84-ө 24.06.2022 г. 24.06.2022 г. Изменения и дополнения ГП 2022г 84 изменение в год план